به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -نوجوانان
هفته :پنجم مکان برگساری :باشگاه ورزشی سیپان
زمان اعالم نتایج15/45 : تاریخ 90/07/08 :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 *21 دمايوذ 145 بختياري پًريا 1
80 20- تربيت مذرس 131 كاييسي محمذ 2
كارت زرد 65 *19 آلًارس 119 زارعي عرفان 3
55 14+ اسپيلت 104 اسذي آرمان 4
51 *13 َمت شميران 171 شاَرخي پًيان 5
كارت زرد 47 *11 شُر قذس 151 طلًعي محسه 6
43 10- اسالم شُر -آپريه 111 رضايي امير حسيه 7
40 08+ قياوًري 159 آبذار مجيذ 8
رئیس هیبت داوری :علیرضب یالغی داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -جوانان
هفته :پنجم مکان برگساری :باشگاه ورزشی سیپان
زمان اعالم نتایج17/45 : تاریخ 90/07/08 :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 29+ -29 َمت شميران 170 كتابي اميه 1
80 *27 -29 تربيت مذرس 130 فاميل ريحاوي حسيه 2
60 -22 دمايوذ 144 حيذري حامذ 3
60 -22 آلًارس 117 ساسان فر اردشير 3
55 -16 اسالم شُر -آپريه 110 دليريان ميالد 4
51 -10 شُر قذس 152 ارشذ پًريا 5
رئیس هیبت داوری :علیرضب یالغی داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -بسرگساالن
هفته :پنجم مکان برگساری :باشگاه ورزشی سیپان
زمان اعالم نتایج17/25 : تاریخ 90/07/08 :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
كارت زرد 100 *32 تربيت مذرس 127 قاسمي مسعًد 1
80 *31 َمت شميران 168 خذايي مجتبي 2
65 30- تربيت مذرس 128 صادقي حسيه 3
53 29- تربيت مذرس 129 فرشاد يگاوٍ آرتيمس 4
53 29- َمت شميران 167 وجف آبادي حسيه 4
47 28+ دمايوذ 143 ًَايي علي 6
43 28- قياوًري 155 حسه زادٌ محمًد 7
38.5 *26 اسپيلت 103 محمذي مرتضي 8
38.5 *26 آلًارس 114 ميرزايي علي 8
32.5 21- آلًارس 115 زيىالي مسعًد 10
32.5 21- َمت شميران 173 آجرلً محمذ 10
26 17+ دمايوذ 141 كريمي علي 12
26 17+ قياوًري 157 شًكت مقذم مجيذ 12
26 17+ متري 162 رضايي مُذي 12
22 16- شُر قذس 149 وعمتي پًر بُرام 15
20 13- اسالم شُر -آپريه 107 قريشي اميذ 16
18 *11 قياوًري 160 وظري عليرضا 17
16 *10 اسالم شُر -آپريه 108 مالئي امير حسيه 18
14 09- دمايوذ 142 كبير رضايي جمال 19
كارت زرد 12 08+ پژيَشگاٌ صىعت 121 خذايردي حىيف 20
10 *08 اسالم شُر -آپريه 113 قباد غالمرضا 21
كارت زرد 9 01+ آلًارس 120 ايَاوسيان اميل 22
رئیس هیبت داوری :علیرضب یالغی داور رده بندی :فرزام دیبنی
صفحهٔ بازیابیشده