هبانمخدا
هیات کوهنوردی و صعوداهی ورزشی استان تهران
مسابقٍ بًلذريىگ اوتخابی ي قُرماوی آقايان استان تُران
زمان اعالم نتایج23:55 : مکان :سالن سنگ نوردی زنده یاد سعید طاهری تاریخ1390/05/20 :
تالش تالش مسیر 4 مسیر 3 مسیر 2 مسیر 1
توضیحات تاپ پاداش شماره نام خانوادگی نام رتبه
تاپ پاداش تاپ پاداش تاپ پاداش تاپ پاداش تاپ پاداش
2 6 3 5 2 2 0 0 4 1 0 2 123 صادقی حسیه 1
2 8 3 11 4 4 0 0 4 1 0 6 125 حیدری حامد 2
1 3 2 4 3 3 0 0 0 1 0 0 124 بابالیان میالد 3
1 4 2 6 4 4 0 0 0 2 0 0 121 حاج حسیىی پیمان 4
کارت زرد 1 4 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 111 آًَئی محمد باقر 5
1 5 2 6 0 0 0 0 0 1 5 5 108 شٍ پسىد فرشید 6
1 6 2 9 0 0 0 0 0 3 6 6 120 امیری فرَاد 7
0 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 106 شًکت مقدم مجید 8
0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 3 119 فامیل ريحاوی حسیه 9
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 104 باقری احمد 10
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 107 دشتی علی 10
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 112 فراَاوی صادق 10
0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 102 مصدق علی 13
0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 115 شفیع وژاد پًیا 13
رئیس َیات دايری :فرزام دياوی داير ردٌ بىذی :محمًد حسه زادٌ
هبانمخدا
هیات کوهنوردی و صعوداهی ورزشی استان تهران
مسابقٍ بًلذريىگ اوتخابی ي قُرماوی آقايان استان تُران
زمان اعالم نتایج23:55 : مکان :سالن سنگ نوردی زنده یاد سعید طاهری تاریخ1390/05/20 :
تالش تالش مسیر 4 مسیر 3 مسیر 2 مسیر 1
توضیحات تاپ پاداش شماره نام خانوادگی نام رتبه
تاپ پاداش تاپ پاداش تاپ پاداش تاپ پاداش تاپ پاداش
0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 109 مًسًی فاتک 15
0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 116 کرم خاوی ساسان 15
0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 101 عسگری حسیه 17
0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 117 زارعی عرفان 17
0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 122 خلجی بُىام 17
0 0 1 6 0 0 0 0 0 6 0 0 118 داييدی میالد 20
0 0 1 10 0 0 0 0 0 10 0 0 126 میرزادٌ محمدرضا 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 باقری مجید 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 احمدی پًر داویال 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 رجائی کیارش 22
رئیس َیات دايری :فرزام دياوی داير ردٌ بىذی :محمًد حسه زادٌ
صفحهٔ بازیابیشده