هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
امتیاز تیمی
توضیحات هجووع اهتیازات هفته ششن هفته پیجن هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول نام باشگاه رتبه
1591.5 0 0 325 425 445 396.5 گريٌ كًٌ وًردي داوشگاٌ تربيت مذرس 1
1059 0 0 306.5 267.5 252.5 232.5 گريٌ كًٌ وًردي َمت شميران 2
829.16 0 0 202 155.5 226.5 245.16 باشگاٌ كًٌ وًردي آلًارس 3
774 0 0 222.5 220 197 134.5 باشگاٌ كًٌ وًردي ي اسكي دمايوذ 4
772.5 0 0 189 195 207 181.5 باشگاٌ سىگ وًردي قياوًري 5
580.5 0 0 165.5 149 147 119 َيات كًٌ وًردي شُر قذس 6
494 0 0 130 102.5 139.5 122 َيات كًٌ وًردي اسالم شُر -آپريه 7
468.66 0 0 88.5 163 105 112.16 باشگاٌ كًٌ وًردي اسپيلت 8
319.66 0 0 93 85 53 88.66 گريٌ كًٌ وًردي متري 9
260.5 0 0 8 84.5 87.5 80.5 گريٌ كًٌ وًردي پژيَشگاٌ صىعت وفت 10
64.5 0 0 0 0 0 64.5 گريٌ كًٌ وًردي داوشگاٌ افسري 11
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
امتیاز تیمی -هفته چهارم
توضیحات هجووع اهتیازات جواناى -نفر چهارم نوجواناى -نفر پنجن نفر سوم نفر دوم نفر اول نام باشگاه رتبه
325 - 80 65 80 100 تربيت مذرس 1
306.5 100 100 26 29.5 51 َمت شميران 2
222.5 80 65 13 23 41.5 دمايوذ 3
202 65 43 10 37 47 آلًارس 4
189 40 55 5 34 55 قياوًري 5
165.5 55 49 13 19 29.5 شُر قذس 6
130 51 49 6 8 16 اسالم شُر -آپريه 7
93 43 - 8 19 23 متري 8
88.5 47 - - - 41.5 اسپيلت 9
8 - - - - 8 پژيَشگاٌ صىعت وفت 10
0 - - - - - داوشكذٌ افسري 11
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -نوجوانان
هفته :چهارم مکان برگساری :قیانوری
زمان اعالم نتایج11:05 : 90/6/25 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 22- َمت شميران 171 شاَرخي پًيان 1
اوصراف 80 22- دمايوذ 145 بختياري پًريا 2
65 20+ آلًارس 119 زارعي عرفان 3
55 *20 شُر قذس 151 طلًعي محسه 4
51 20- اسالم شُر -آپريه 111 رضايي امير حسيه 5
47 19+ اسپيلت 104 اسذي آرمان 6
43 19- متري 165 فاميل ريحاوي خشايار 7
40 *14 قياوًري 159 آبذار مجيذ 8
رئیس هیبت داوری :علیرضب بالغی داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -جوانان
هفته :چهارم مکان برگساری :قیانوری
زمان اعالم نتایج10:25 : 90/6/25 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 30- َمت شميران 170 كتابي اميه 1
80 29- تربيت مذرس 130 فاميل ريحاوي حسيه 2
65 25- دمايوذ 144 حيذري حامذ 3
55 24- قياوًري 158 مصذق علي 4
49 21- شُر قذس 152 ارشذ پًريا 5
49 21- اسالم شُر -آپريه 110 دليريان ميالد 5
كارت زرد 43 *08 آلًارس 117 ساسان فر اردشير 7
رئیس هیبت داوری :علیرضب بالغی داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -بسرگسال
هفته :چهارم مکان برگساری :قیانوری
زمان اعالم نتایج13:10 : 90/6/25 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 33- تربيت مذرس 127 قاسمي مسعًد 1
80 *31 تربيت مذرس 129 فرشاد يگاوٍ آرتيمس 2
65 30+ تربيت مذرس 128 صادقي حسيه 3
55 *29 قياوًري 155 حسه زادٌ محمًد 4
51 *28 َمت شميران 167 وجف آبادي حسيه 5
47 28- آلًارس 114 ميرزايي علي 6
41.5 *25 اسپيلت 103 محمذي مرتضي 7
كارت زرد 41.5 *25 دمايوذ 143 ًَايي علي 7
37 25- آلًارس 115 زيىالي مسعًد 9
34 24+ قياوًري 157 شًكت مقذم مجيذ 10
29.5 *24 شُر قذس 148 فراَاوي صادق 11
29.5 *22 َمت شميران 169 شٍ پسىذ فرشيذ 11
26 22- َمت شميران 173 آجرلً محمذ 13
كارت زرد 23 *20 دمايوذ 142 كبير رضايي جمال 14
23 *20 متري 176 حبيبي پرييس 14
19 20- شُر قذس 150 فرقاوي حسيه 16
19 20- متري 162 رضايي مُذي 16
16 18- اسالم شُر -آپريه 108 مالئي امير حسيه 18
13 *16 دمايوذ 146 وژاد غالمي مجيذ 19
13 *16 شُر قذس 149 وعمت پًر بُرام 19
10 16- آلًارس 116 امير حسيىي رامتيه 21
8 *14 اسالم شُر -آپريه 107 قريشي اميذ 22
كارت زرد 8 *14 پژيَشگاٌ صىعت 121 خذايردي حىيف 22
8 *14 متري 164 اكبري علي 22
6 *10 اسالم شُر -آپريه 113 قباد غالمرضا 25
5 04+ قياوًري 160 وظري عليرضا 26
رئیس هیبت داوری :علیرضب بالغی داور رده بندی :فرزام دیبنی
صفحهٔ بازیابیشده