اسامی کوهنوردان صعود کننده به قلل بالای 6000 متر استان تهران
در سال 87
هئیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران، روز دوشنبه 20 آبان ماه در همایش بزرگداشت هیمالیا نوردان استان تهران از 77 نفر از کوهنوردان تهران که در سال 1387 اقدام به صعود قلل بالای 6000 متر نمودند با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آورد، این هئیت کوهنوردی با هدف آشنائی علاقمندان صعودهای بلند با این عزیزان، انتقال تجربیات و گسترش ارتباطات بین هیمالیانوردان و کوهنوردان علاقمند به هیمالیانوردی اسامی آنان را به همراه مشخصات قللی که صعود نموده اند به تفضل در ذیل می آورد:
| ردیف | نام قله | ارتفاع (متر) | کشور | منطقه |
| 1 | نانگاپاربات | 8126 | پاکستان | هیمالیا |
| 2 | برودپیک | 8047 | پاکستان | قراقروم |
| 3 | موستاق آتا | 7546 | چین | کولان شان |
| 4 | لنین | 7134 | قرقیزستان | پامیر |
| 5 | کورژن فسکایا | 7105 | تاجیکستان | پامیر |
| 6 | جیاجی خانگ | 7058 | نپال | هیمالیا |
| 7 | خان تانگیری | 7010 | قرقیزستان | تیان شان |
| 8 | آیلندپیک | 6189 | نپال | هیمالیا |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام هیئت/ باشگاه / گروه | نام قله | ارتفاع صعود شده (متر) |
| 1 | محمد مفیدی | __ | پیشکسوت هیمالیانوردی | __ |
| 2 | احسان پرتوی نیا | خانه کوهنوردان کرج | نانگاپاربات | 8125 |
| 3 | حسین ابوالحسنی | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | نانگاپاربات | 8125 |
| 4 | سهند عقدائی | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | نانگاپاربات | 8125 |
| 5 | کاظم فریدیان | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | نانگاپاربات | 8125 |
| 6 | لیلا اسفندیاری | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | نانگاپاربات | 8125 |
| 7 | محمد نوروزی | آزاد | نانگاپاربات | 6850 |
| 8 | جلال چشمه قصابانی | فدراسیون کوهنوردی | برودپیک | 8047 |
| 9 | عظیم قیچی ساز | فدراسیون کوهنوردی | برودپیک | 8047 |
| 10 | علی نصیری | گروه کوهنوردی تهران | برودپیک | 8047 |
| 11 | محمد نادریان | خانه کوهنوردان تهران | برودپیک | 8047 |
| 12 | محمود هاشمی | گروه کوهنوردی بانک ملت | برودپیک | 8047 |
| 13 | هادی صابری | هئیت کوهنوردی کرج | برودپیک | 8047 |
| 14 | حمید اولنج | فدراسیون کوهنوردی | برودپیک | سرپرست |
| 15 | علی رضا بهپور | هئیت کوهنوردی استان تهران | برودپیک | پزشک تیم |
| 16 | سعید سلطانی | گروه کوهنوردی ایران خودرو | برودپیک | 7600 |
| 17 | صفتدر ظهوری | باشگاه کوهنوردی اسپیلت | برودپیک | 7600 |
| 18 | مهدی حبیبی | باشگاه کوهنوردان آرش | برودپیک | 7600 |
| 19 | عباس رنجبری | خانه کوهنوردان تهران | برودپیک | 7200 |
| 20 | مهدی اکبری | هئیت کوهنوردی شهرستان دماوند | برودپیک | 7200 |
| 21 | اصغر سعیدیان | گروه کوهنوردی کرج | موستاق آتا | 7546 |
| 22 | ایمان آذیش | آزاد | موستاق آتا | 7546 |
| 23 | فرشاد خلیلی خوشه مهر | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | موستاق آتا | 7546 |
| 24 | بابک دکترزاده | گروه کوهنوردی کرج | موستاق آتا | 7200 |
| 25 | حسین صالحی | گروه کوهنوردی کرج | موستاق آتا | 7200 |
| 26 | رضا طهماسبی | __ | موستاق آتا | 7200 |
| 27 | حسین بلند اختر | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | لنین | 7134 |
| 28 | حسین علومی پور | گروه کوهنوردی پیام | لنین | 7134 |
| 29 | رضا کفاش | خانه کوهنوردان تهران | لنین | 7134 |
| 30 | علی رضا مشعوف | گروه کوهنوردی لوله سازی | لنین | 7134 |
| 31 | مجید رضایی | گروه کوهنوردی فرهنگسرای بهمن | لنین | 7134 |
| 32 | محمد قره گزلو | گروه کوهنوردی لوله سازی | لنین | 7134 |
| 33 | بهنام جباری | گروه کوهنوردی باقرشهر | لنین | 6700 |
| 34 | سهیل سلطانی | گروه کوهنوردی باقرشهر | لنین | 6700 |
| 35 | مجید حسین پور | گروه کوهنوردی فرهنگسرای بهمن | لنین | 6700 |
| 36 | محمد طباطبایی | گروه کوهنوردی باقرشهر | لنین | 6700 |
| 37 | نعمت ال.. ادیبی | گروه کوهنوردی پژوهشکده نفت | لنین | 6600 |
| 38 | رضا بهرادی | گروه کوهنوردی پژوهشکده نفت | لنین | 6600 |
| 39 | طاهر شفیعی | گروه کوهنوردی پژوهشکده نفت | لنین | 6600 |
| 40 | علی رضا بحرینی | گروه کوهنوردی پژوهشکده نفت | لنین | 6600 |
| 41 | نصیر علیزاده | گروه کوهنوردی پژوهشکده نفت | لنین | 6600 |
| 42 | پرستو ابریشمی | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | لنین | 6500 |
| 43 | پروین ایمانی | باشگاه کوهنوردان آرش | لنین | 6500 |
| 44 | حسین سرافراز | آزاد | لنین | 6500 |
| 45 | مهری جعفری | باشگاه کوهنوردان آرش | لنین | 6500 |
| 46 | سعید قطبی | آزاد | لنین | 6100 |
| 47 | لیلا ابراهیمی | باشگاه کوهنوردان آرش | لنین | 6100 |
| 48 | ماکان عرفانی | گروه کوهنوردی همت شمیران | لنین | 6100 |
| 49 | محسن عسگری | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | لنین | 6100 |
| 50 | محمد حسین عمرانی | گروه کوهنوردی فرهنگسرای بهمن | لنین | 6100 |
| 51 | مریم بهرامی نژاد | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | لنین | 6100 |
| 52 | عباس علینژاد | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | لنین | 5300 |
| 53 | محمود نظریان | گروه کوهنوردی فرهنگسرای بهمن | لنین | 5300 |
| 54 | علی پناهی | گروه کوهنوردی لوله سازی | لنین | 5200 |
| 55 | امیر جابر انصاری | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | کورژن وسکایا | 7105 |
| 56 | حسن جواهرپور | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | کورژن وسکایا | 7105 |
| 57 | روبین سرکیسیان | آزاد | کورژن وسکایا | 7105 |
| 58 | مجتبی رحمان نژاد | باشگاه کوهنوردی اسپیلت | کورژن وسکایا | 7105 |
| 59 | محسن ضیاء | خانه کوهنوردان تهران | کورژن وسکایا | 7105 |
| 60 | محمد حسین علی اصغری | باشگاه کوهنوردی اسپیلت | کورژن وسکایا | 7105 |
| 61 | محمود میرنوری | خانه کوهنوردان تهران | کورژن وسکایا | 7105 |
| 62 | مسعود طاهری | لواسانات | کورژن وسکایا | 7105 |
| 63 | منوچهر رحمانی | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | کورژن وسکایا | 7105 |
| 64 | یونس رضاخانی | هیئت کوهنوردی نظرآباد | کورژن وسکایا | 7105 |
| 65 | پوریا پرچمی | فدراسیون کوهنوردی | جیاجی خانگ | 7058 |
| 66 | مریم خمسه | باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند | جیاجی خانگ | 7058 |
| 67 | شیما جمشیدی فر | گروه کوهنوردی پارس شمیران | جیاجی خانگ | 6500 |
| 68 | فرشته خادمی طلب | خانه کوهنوردان تهران | جیاجی خانگ | 6500 |
| 69 | مریم ساعی پارسا | __ | جیاجی خانگ | 5400 |
| 70 | حسین نظر | آزاد | خان تانگری | 7010 |
| 71 | مریم زندی | آزاد | خان تانگری | 7010 |
| 72 | مهری جعفری | باشگاه کوهنوردان آرش | خان تانگری | 7010 |
| 73 | یوسف طاهری | گروه کوهنوردی طالقان | آیلند پیک | 6189 |
| 74 | حسین نظر | آزاد | آیلند پیک | 6189 |
| 75 | رضا جیلوری | هیئت کوهنوردی نظرآباد | آیلند پیک | 6189 |
| 76 | عباس بیاتی | آزاد | آیلند پیک | 6189 |
| 77 | فریبرز صادقیان | گروه کوهنوردی طالقان | آیلند پیک | 6189 |
| 78 | محمود غلامی | گروه کوهنوردی مخابرات | آیلند پیک | 6189 |
| 79 | محمود نظریان | گروه کوهنوردی فرهنگسرای بهمن | آیلند پیک | 6189 |
| 80 | ولی اکبری | هیئت کوهنوردی نظرآباد | آیلند پیک | 6189 |
| 81 | زهرا پازوکی زاده | __ | 5600 |
لازم به ذکر است ارتفاع صعود شده توسط این کوهنوردان به نقل از سرپرستان تیم های اعزامی و یا گزارشات مستند افراد اعلام شده است.