هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
فرم ثبت امتیاز انفرادی -نوجوانان
مجموع
توضیحات هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته دوم هفته اول رده سنی باشگاه شماره نام خانوادگی نام رتبه
امتیازات
كارت زرد ّ -فتِ دٍم 300 0 0 0 100 100 100 نوجوانان تربيت هذرس 131 كاٍٍسي هحوذ 1
276.66 0 0 65 65 80 66.66 نوجوانان آلَارس 119 زارعي عرفاى 2
257 0 0 100 55 55 47 نوجوانان ّوت ضويراى 171 ضاّرخي پَياى 3
211.66 0 0 47 51 47 66.66 نوجوانان اسپيلت 104 اسذي آرهاى 4
211 0 0 80 80 51 0 نوجوانان دهاًٍذ 145 بختياري پَريا 5
210 0 0 55 43 65 47 نوجوانان ضْر قذس 151 طلَعي هحسي 6
199.66 0 0 43 47 43 66.66 نوجوانان هترٍ 165 فاهيل رٍحاًي خطايار 7
175 0 0 51 37 40 47 نوجوانان اسالم ضْر -آپريي 111 حسيي رضايي اهير 8
155.5 0 0 40 40 35.5 40 نوجوانان قياًَري 159 آبذار هجيذ 9
كارت زرد ّ -فتِ سَم 72.5 0 0 0 0 35.5 37 نوجوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 125 ضويري عواد 10
كارت زرد ّ -فتِ سَم 34 0 0 0 34 0 0 نوجوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 175 ضويري علي 11
0 0 0 0 0 0 0 نوجوانان آلَارس 118 خَش خَاّص فريذ 12
0 0 0 0 0 0 0 نوجوانان داًطگاُ افسري 138 پرياًي سپْر 12
0 0 0 0 0 0 0 نوجوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 124 باداهكي ّادي 12
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
فرم ثبت امتیاز انفرادی -جوانان
مجموع
توضیحات هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته دوم هفته اول رده سنی باشگاه شماره نام خانوادگی نام رتبه
امتیازات
360 0 0 80 80 100 100 جوانان تربيت هذرس 130 فاهيل رٍحاًي حسيي 1
335 0 0 100 100 80 55 جوانان ّوت ضويراى 170 كتابي اهيي 2
كارت زرد ّ -فتِ چْارم 250 0 0 65 65 55 65 جوانان دهاًٍذ 144 حيذري حاهذ 3
194 0 0 49 47 47 51 جوانان اسالم ضْر -آپريي 110 دليرياى هيالد 4
188 0 0 43 0 65 80 جوانان آلَارس 117 ساساى فر اردضير 5
161 0 0 55 55 51 0 جوانان قياًَري 158 هصذق علي 6
129 0 0 49 43 37 0 جوانان ضْر قذس 152 ارضذ پَريا 7
كارت زرد ّ -فتِ دٍم 94 0 0 0 51 43 0 جوانان اسپيلت 106 زًذ عليرضا 8
كارت زرد ّ -فتِ سَم 83 0 0 0 0 40 43 جوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 126 اسَدي حاهذ 9
47 0 0 0 0 0 47 جوانان داًطگاُ افسري 137 دّقاًي هيثن 10
0 0 0 0 0 0 0 جوانان هترٍ 174 سليوي سعيذ 11
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
فرم ثبت امتیاز انفرادی -بسرگساالن
مجموع
توضیحات هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته دوم هفته اول رده سنی باشگاه شماره نام خانوادگی نام رتبه
امتیازات
380 0 0 100 80 100 100 بزرگساالن تربيت هذرس 127 قاسوي هسعَد 1
282.5 0 0 80 65 65 72.5 بزرگساالن تربيت هذرس 129 فرضاد يگاًِ آرتيوس 2
269 0 0 65 100 80 24 بزرگساالن تربيت هذرس 128 صادقي حسيي 3
2كارت زرد ّ -فتِ دٍم ٍ چْازم 196.5 0 0 41.5 47 55 53 بزرگساالن دهاًٍذ 143 َّايي علي 4
192.5 0 0 55 51 45 41.5 بزرگساالن قياًَري 155 حسي زادُ هحوَد 5
184 0 0 51 55 51 27 بزرگساالن ّوت ضويراى 167 ًجف آبادي حسيي 6
176.5 0 0 47 43 45 41.5 بزرگساالن آلَارس 114 هيرزايي علي 7
134.5 0 0 37 32.5 28 37 بزرگساالن آلَارس 115 زيٌالي هسعَد 8
124 0 0 0 37 40 47 بزرگساالن قياًَري 156 دضتي علي 9
122.5 0 0 34 0 35.5 53 بزرگساالن قياًَري 157 ضَكت هقذم هجيذ 10
120.5 0 0 26 32.5 31 31 بزرگساالن ّوت ضويراى 173 آجرلَ هحوذ 11
103.5 0 0 41.5 40 0 22 بزرگساالن اسپيلت 103 هحوذي هرتضي 12
كارت قرهس ّ -فتِ دٍم 91.5 0 0 29.5 28 0 34 بزرگساالن ضْر قذس 148 فراّاًي صادق 13
90 0 0 29.5 25 35.5 0 بزرگساالن ّوت ضويراى 169 ضِ پسٌذ فرضيذ 14
85 0 0 13 21 24 27 بزرگساالن ضْر قذس 149 ًعوت پَر بْرام 15
72.5 0 0 0 0 0 72.5 بزرگساالن ّوت ضويراى 168 خذايي هجتبي 16
65 0 0 19 14 21 11 بزرگساالن ضْر قذس 150 فرقاًي حسيي 17
57 0 0 8 7 26 16 بزرگساالن اسالم ضْر -آپريي 107 قريطي اهيذ 18
53 0 0 19 25 0 9 بزرگساالن هترٍ 162 رضايي هْذي 19
46.5 0 0 16 8.5 18 4 بزرگساالن اسالم ضْر -آپريي 108 هالئي اهير حسيي 20
46 0 0 13 18 15 0 بزرگساالن دهاًٍذ 146 ًژاد غالهي هجيذ 21
45 0 0 10 15 0 20 بزرگساالن آلَارس 116 اهير حسيٌي راهتيي 22
37 0 0 0 0 21 16 بزرگساالن دهاًٍذ 141 كريوي علي 23
كارت زرد ّ -فتِ چْارم 33.5 0 0 23 10 0 0.5 بزرگساالن دهاًٍذ 142 كبير رضايي جوال 24
2كارت زرد ّ -فتِ دٍم ٍ سَم 29.5 0 0 0 8.5 10 11 بزرگساالن هترٍ 163 پَر ايليائي ساهاى 25
28.5 0 0 0 21 0 7.5 بزرگساالن اسپيلت 105 اهيٌي جَاد 26
كارت زرد ّ -فتِ چْارم 25 0 0 8 4.5 12 0.5 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 121 خذاٍردي حٌيف 27
23 0 0 23 0 0 0 بسرگساالى هترٍ 176 حبيبي پرٍيس 28
17 0 0 5 12 0 0 بزرگساالن قياًَري 160 ًظري عليرضا 29
16 0 0 0 0 0 16 بزرگساالن اسپيلت 101 بيات آرش 30
15.5 0 0 0 3 8.5 4 بزرگساالن اسالم ضْر -آپريي 109 علي پَر هحوذ 31
15 0 0 0 0 15 0 بزرگساالن اسپيلت 102 آَّيي هحوذ باقر 32
14.5 0 0 8 4.5 0 2 بزرگساالن هترٍ 164 اكبري علي 33
8.5 0 0 0 0 8.5 0 بزرگساالن آلَارس 120 اٍّاًسياى اهيل 34
7.5 0 0 0 0 0 7.5 بزرگساالن داًطگاُ افسري 134 تَكلي افطيي 35
6 0 0 0 0 0 6 بزرگساالن داًطگاُ افسري 136 رحواًي بايگي حسيي 36
6 0 0 6 0 0 0 بزرگساالن اسالم ضْر -آپريي 113 قباد غالهرضا 36
4 0 0 0 0 0 4 بزرگساالن داًطگاُ افسري 135 كريوي كَچي حسيي 38
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن اسالم ضْر -آپريي 112 كَّباى يًَس 39
0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 122 فتحي هْذي 39
0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 123 باداهكي هحوَد 39
0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 124 گَدرزي عادل 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن تربيت هذرس 133 ارضادي سپْر 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن داًطگاُ افسري 139 ستارپَر فرديي 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن داًطگاُ افسري 140 پيريسادُ حاهذ 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن دهاًٍذ 147 داًطوٌذ هْذي 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن ضْر قذس 153 خٌذاى هحوذرضا 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن ضْر قذس 154 هيرزائي پيواى 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن قياًَري 161 ٍجذاًي هحوذ 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن هترٍ 166 ضرفي حيذر 39
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن ّوت ضويراى 172 ضفيع ًژاد پَيا 39
صفحهٔ بازیابیشده