هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
امتیاز تیمی
توضیحات هجووع اهتیازات هفته ششن هفته پیجن هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول نام باشگاه رتبه
1266.5 0 0 0 425 445 396.5 گريٌ كًٌ وًردي داوشگاٌ تربيت مذرس 1
752.5 0 0 0 267.5 252.5 232.5 گريٌ كًٌ وًردي َمت شميران 2
627.16 0 0 0 155.5 226.5 245.16 باشگاٌ كًٌ وًردي آلًارس 3
583.5 0 0 0 195 207 181.5 باشگاٌ سىگ وًردي قياوًري 4
551.5 0 0 0 220 197 134.5 باشگاٌ كًٌ وًردي ي اسكي دمايوذ 5
415 0 0 0 149 147 119 َيات كًٌ وًردي شُر قذس 6
380.16 0 0 0 163 105 112.16 باشگاٌ كًٌ وًردي اسپيلت 7
364 0 0 0 102.5 139.5 122 َيات كًٌ وًردي اسالم شُر -آپريه 8
252.5 0 0 0 84.5 87.5 80.5 گريٌ كًٌ وًردي پژيَشگاٌ صىعت وفت 9
226.66 0 0 0 85 53 88.66 گريٌ كًٌ وًردي متري 10
64.5 0 0 0 0 0 64.5 گريٌ كًٌ وًردي داوشگاٌ افسري 11
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
امتیاز تیمی -هفته سوم
توضیحات هجووع اهتیازات جواناى -نفر چهارم نوجواناى -نفر پنجن نفر سوم نفر دوم نفر اول نام باشگاه رتبه
425 100 80 65 80 100 تربيت مذرس 1
267.5 55 100 25 32.5 55 َمت شميران 2
220 80 65 10 18 47 دمايوذ 3
195 40 55 12 37 51 قياوًري 4
163 51 51 - 21 40 اسپيلت 5
155.5 65 - 15 32.5 43 آلًارس 6
149 43 43 14 21 28 شُر قذس 7
102.5 37 47 3 7 8.5 اسالم شُر -آپريه 8
85 47 - 4.5 8.5 25 متري 9
84.5 34 40 - 4.5 6 پژيَشگاٌ صىعت وفت 10
0 - - - - - داوشكذٌ افسري 11
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -نوجوانان
هفته :سوم مکان برگساری :دانشگاه تربیت مدرس
زمان اعالم نتایج12:15 : 90/05/07 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
01:42:21 100 *29 23- تربيت مذرس 131 كاييسي محمذ 1
01:59:06 80 24- 23- دمايوذ 145 بختياري پًريا 2
65 *22 آلًارس 119 زارعي عرفان 3
55 22- َمت شميران 171 شاَرخي پًيان 4
51 19- اسپيلت 104 اسذي آرمان 5
47 *18 متري 165 فاميل ريحاوي خشايار 6
43 18- شُر قذس 151 طلًعي محسه 7
40 16- قياوًري 159 آبذار مجيذ 8
37 *15 اسالم شُر -آپريه 111 رضايي امير حسيه 9
كارت زرد 34 08+ پژيَشگاٌ صىعت وفت 175 ضميري علي 10
رئیس هیبت داوری :سید بببک ضیب داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -جوانان
هفته :سوم مکان برگساری :دانشگاه تربیت مدرس
زمان اعالم نتایج10:45 : 90/05/07 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 *43 َمت شميران 170 كتابي اميه 1
80 -43 تربيت مذرس 130 فاميل ريحاوي حسيه 2
65 -30 دمايوذ 144 حيذري حامذ 3
55 -24 قياوًري 158 مصذق علي 4
51 *20 اسپيلت 106 زوذ عليرضا 5
47 -19 اسالم شُر -آپريه 110 دليريان ميالد 6
43 -18 شُر قذس 152 ارشذ پًريا 7
كارت زرد 40 -13 پژيَشگاٌ صىعت وفت 125 ضميري عماد 8
رئیس هیبت داوری :سید بببک ضیب داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسابقات لیگ سنگنوردی استان تهران
فرم رده بندی نهائی -بسرگسال
هفته :سوم مکان برگساری :دانشگاه تربیت مدرس
زمان اعالم نتایج13:50 : 90/05/07 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 Top تربيت مذرس 128 صادقي حسيه 1
80 40- تربيت مذرس 127 قاسمي مسعًد 2
65 39- تربيت مذرس 129 فرشاد يگاوٍ آرتيمس 3
55 37- َمت شميران 167 وجف آبادي حسيه 4
51 *33 قياوًري 155 حسه زادٌ محمًد 5
47 *31 دمايوذ 143 ًَايي علي 6
43 30+ آلًارس 114 ميرزايي علي 7
40 *30 اسپيلت 103 محمذي مرتضي 8
37 30- قياوًري 156 دشتي علي 9
32.5 24- آلًارس 115 زيىالي مسعًد 10
32.5 24- َمت شميران 173 آجرلً محمذ 10
28 22+ شُر قذس 148 فراَاوي صادق 12
25 *22 متري 162 رضايي مُذي 13
25 *22 َمت شميران 169 شٍ پسىذ فرشيذ 13
21 22- اسپيلت 105 اميىي جًاد 15
21 22- شُر قذس 149 وعمت پًر بُرام 15
18 20- دمايوذ 146 وژاد غالمي مجيذ 17
15 19+ آلًارس 116 امير حسيىي رامتيه 18
14 19+ شُر قذس 150 فرقاوي حسيه 18
12 19- قياوًري 160 وظري عليرضا 20
10 18+ دمايوذ 142 كبير رضايي جمال 21
8.5 18- اسالم شُر -آپريه 108 مالئي امير حسيه 22
كارت زرد 8.5 18- متري 163 پًر ايليائي سامان 22
7 *17 اسالم شُر -آپريه 107 قريشي اميذ 24
كارت زرد 6 16+ پژيَشگاٌ صىعت 126 اسًدي حامذ 25
4.5 15+ پژيَشگاٌ صىعت 121 خذايردي حىيف 26
4.5 15+ متري 164 اكبري علي 26
3 *09 اسالم شُر -آپريه 109 علي پًر محمذ 28
رئیس هیبت داوری :سید بببک ضبب داور رده بندی :فرزام دیبنی
صفحهٔ بازیابیشده