هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
فرم ثبت امتیاز انفرادی -نوجوانان
مجموع
توضیحات هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته دوم هفته اول رده سنی باشگاه شماره نام خانوادگی نام رتبه
امتیازات
كارت سرد ّ -فتِ دٍم 300 0 0 0 100 100 100 نوجوانان تزبيت هذرس 131 كاٍٍسي هحوذ 1
211.66 0 0 0 65 80 66.66 نوجوانان آلَارس 119 سارعي عزفاى 2
164.66 0 0 0 51 47 66.66 نوجوانان اسپيلت 104 اسذي آرهاى 3
157 0 0 0 55 55 47 نوجوانان ّوت ضويزاى 171 ضاّزخي پَياى 4
156.66 0 0 0 47 43 66.66 نوجوانان هتزٍ 165 فاهيل رٍحاًي خطايار 5
155 0 0 0 43 65 47 نوجوانان ضْز قذس 151 طلَعي هحسي 6
131 0 0 0 80 51 0 نوجوانان دهاًٍذ 145 بختياري پَريا 7
124 0 0 0 37 40 47 نوجوانان اسالم ضْز -آپزيي 111 حسيي رضايي اهيز 8
115.5 0 0 0 40 35.5 40 نوجوانان قياًَري 159 آبذار هجيذ 9
كارت سرد ّ -فتِ سَم 72.5 0 0 0 0 35.5 37 نوجوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 125 ضويزي عواد 10
كارت سرد ّ -فتِ سَم 34 0 0 0 34 0 0 نوجوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 175 ضويزي علي 11
0 0 0 0 0 0 0 نوجوانان آلَارس 118 خَش خَاّص فزيذ 12
0 0 0 0 0 0 0 نوجوانان داًطگاُ افسزي 138 پزياًي سپْز 12
0 0 0 0 0 0 0 نوجوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 124 باداهكي ّادي 12
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
فرم ثبت امتیاز انفرادی -جوانان
مجموع
توضیحات هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته دوم هفته اول رده سنی باشگاه شماره نام خانوادگی نام رتبه
امتیازات
280 0 0 0 80 100 100 جوانان تزبيت هذرس 130 فاهيل رٍحاًي حسيي 1
235 0 0 0 100 80 55 جوانان ّوت ضويزاى 170 كتابي اهيي 2
185 0 0 0 65 55 65 جوانان دهاًٍذ 144 حيذري حاهذ 3
145 0 0 0 0 65 80 جوانان آلَارس 117 ساساى فز اردضيز 4
145 0 0 0 47 47 51 جوانان اسالم ضْز -آپزيي 110 دليزياى هيالد 4
106 0 0 0 55 51 0 جوانان قياًَري 158 هصذق علي 6
كارت سرد ّ -فتِ دٍم 94 0 0 0 51 43 0 جوانان اسپيلت 106 سًذ عليزضا 7
كارت سرد ّ -فتِ سَم 83 0 0 0 0 40 43 جوانان پژٍّطگاُ صٌعت ًفت 126 اسَدي حاهذ 8
80 0 0 0 43 37 0 جوانان ضْز قذس 152 ارضذ پَريا 9
47 0 0 0 0 0 47 جوانان داًطگاُ افسزي 137 دّقاًي هيثن 10
0 0 0 0 0 0 0 جوانان هتزٍ 174 سليوي سعيذ 11
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
فرم ثبت امتیاز انفرادی -بسرگساالن
مجموع
توضیحات هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته دوم هفته اول رده سنی باشگاه شماره نام خانوادگی نام رتبه
امتیازات
280 0 0 0 80 100 100 بزرگساالن تزبيت هذرس 127 قاسوي هسعَد 1
204 0 0 0 100 80 24 بزرگساالن تزبيت هذرس 128 صادقي حسيي 2
202.5 0 0 0 65 65 72.5 بزرگساالن تزبيت هذرس 129 فزضاد يگاًِ آرتيوس 3
كارت سرد ّ -فتِ دٍم 155 0 0 0 47 55 53 بزرگساالن دهاًٍذ 143 َّايي علي 4
137.5 0 0 0 51 45 41.5 بزرگساالن قياًَري 155 حسي سادُ هحوَد 5
133 0 0 0 55 51 27 بزرگساالن ّوت ضويزاى 167 ًجف آبادي حسيي 6
129.5 0 0 0 43 45 41.5 بزرگساالن آلَارس 114 هيزسايي علي 7
124 0 0 0 37 40 47 بزرگساالن قياًَري 156 دضتي علي 8
97.5 0 0 0 32.5 28 37 بزرگساالن آلَارس 115 سيٌالي هسعَد 9
94.5 0 0 0 32.5 31 31 بزرگساالن ّوت ضويزاى 173 آجزلَ هحوذ 10
88.5 0 0 0 0 35.5 53 بزرگساالن قياًَري 157 ضَكت هقذم هجيذ 11
72.5 0 0 0 0 0 72.5 بزرگساالن ّوت ضويزاى 168 خذايي هجتبي 12
72 0 0 0 21 24 27 بزرگساالن ضْز قذس 149 ًعوت پَر بْزام 13
كارت قزهش ّ -فتِ دٍم 62 0 0 0 28 0 34 بزرگساالن ضْز قذس 148 فزاّاًي صادق 14
62 0 0 0 40 0 22 بزرگساالن اسپيلت 103 هحوذي هزتضي 14
60.5 0 0 0 25 35.5 0 بزرگساالن ّوت ضويزاى 169 ضِ پسٌذ فزضيذ 16
49 0 0 0 7 26 16 بزرگساالن اسالم ضْز -آپزيي 107 قزيطي اهيذ 17
46 0 0 0 14 21 11 بزرگساالن ضْز قذس 150 فزقاًي حسيي 18
37 0 0 0 0 21 16 بزرگساالن دهاًٍذ 141 كزيوي علي 19
35 0 0 0 15 0 20 بزرگساالن آلَارس 116 اهيز حسيٌي راهتيي 20
34 0 0 0 25 0 9 بزرگساالن هتزٍ 162 رضايي هْذي 21
33 0 0 0 18 15 0 بزرگساالن دهاًٍذ 146 ًژاد غالهي هجيذ 22
30.5 0 0 0 8.5 18 4 بزرگساالن اسالم ضْز -آپزيي 108 هالئي اهيز حسيي 23
2كارت سرد ّ -فتِ دٍم ٍ سَم 29.5 0 0 0 8.5 10 11 بزرگساالن هتزٍ 163 پَر ايليائي ساهاى 24
28.5 0 0 0 21 0 7.5 بزرگساالن اسپيلت 105 اهيٌي جَاد 25
17 0 0 0 4.5 12 0.5 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 121 خذاٍردي حٌيف 26
16 0 0 0 0 0 16 بزرگساالن اسپيلت 101 بيات آرش 27
15.5 0 0 0 3 8.5 4 بزرگساالن اسالم ضْز -آپزيي 109 علي پَر هحوذ 28
15 0 0 0 0 15 0 بزرگساالن اسپيلت 102 آَّيي هحوذ باقز 29
12 0 0 0 12 0 0 بزرگساالن قياًَري 160 ًظزي عليزضا 30
10.5 0 0 0 10 0 0.5 بزرگساالن دهاًٍذ 142 كبيز رضايي جوال 31
8.5 0 0 0 0 8.5 0 بزرگساالن آلَارس 120 اٍّاًسياى اهيل 32
7.5 0 0 0 0 0 7.5 بزرگساالن داًطگاُ افسزي 134 تَكلي افطيي 33
6.5 0 0 0 4.5 0 2 بزرگساالن هتزٍ 164 اكبزي علي 34
6 0 0 0 0 0 6 بزرگساالن داًطگاُ افسزي 136 رحواًي بايگي حسيي 35
4 0 0 0 0 0 4 بزرگساالن داًطگاُ افسزي 135 كزيوي كَچي حسيي 36
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن اسالم ضْز -آپزيي 112 كَّباى يًَس 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن اسالم ضْز -آپزيي 113 قباد غالهزضا 37
0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 122 فتحي هْذي 37
0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 123 باداهكي هحوَد 37
0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بزرگساالن 124 گَدرسي عادل 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن تزبيت هذرس 133 ارضادي سپْز 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن داًطگاُ افسزي 139 ستارپَر فزديي 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن داًطگاُ افسزي 140 پيزيشادُ حاهذ 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن دهاًٍذ 147 داًطوٌذ هْذي 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن ضْز قذس 153 خٌذاى هحوذرضا 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن ضْز قذس 154 هيزسائي پيواى 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن قياًَري 161 ٍجذاًي هحوذ 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن هتزٍ 166 ضزفي حيذر 37
0 0 0 0 0 0 0 بزرگساالن ّوت ضويزاى 172 ضفيع ًژاد پَيا 37
حذف -ضْزستاًي 0 0 0 0 0 0 0 بشرگساالى تزبيت هذرس 132 ياٍري هسعَد
حذف 0 0 0 0 0 0 0 بشرگساالى هتزٍ 176 حبيبي پزٍيش
حذف 0 0 0 0 0 0 0 پژٍّطگاُ صٌعت ًفت بشرگساالى 177 رساقي هحوذ ابزاّين
صفحهٔ بازیابیشده