هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
امتیاز تیمی َ -فتٍ ديم
توضیحات هجووع اهتیازات جواناى -نفر چهارم نوجواناى -نفر پنجن نفر سوم نفر دوم نفر اول نام باشگاه رتبه
445 100 100 65 80 100 تربيت مذرس 1
252.5 55 80 31 35.5 51 َمت شميران 2
226.5 80 65 8.5 28 45 آلًارس 3
207 35.5 51 35.5 40 45 قياوًري 4
197 51 55 15 21 55 دمايوذ 5
147 65 37 - 21 24 شُر قذس 6
139.5 40 47 8.5 18 26 اسالم شُر -آپريه 7
105 47 43 - - 15 اسپيلت 8
87.5 35.5 40 - - 12 پژيَشگاٌ صىعت وفت 9
53 43 - - - 10 متري 10
0 - - - - - داوشكذٌ افسري 11
هب انم خدا
اداره کل تربیت بدنی استبن تهران
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
اولین دوره مسببقبت لیگ سنگنوردی استبن تهران
امتیاز تیمی
توضیحات هجووع اهتیازات هفته ششن هفته پیجن هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول نام باشگاه رتبه
841.5 0 0 0 0 445 396.5 گريٌ كًٌ وًردي داوشگاٌ تربيت مذرس 1
485 0 0 0 0 252.5 232.5 گريٌ كًٌ وًردي َمت شميران 2
471.66 0 0 0 0 226.5 245.16 باشگاٌ كًٌ وًردي آلًارس 3
388.5 0 0 0 0 207 181.5 باشگاٌ سىگ وًردي قياوًري 4
331.5 0 0 0 0 197 134.5 باشگاٌ كًٌ وًردي ي اسكي دمايوذ 5
266 0 0 0 0 147 119 َيات كًٌ وًردي شُر قذس 6
261.5 0 0 0 0 139.5 122 َيات كًٌ وًردي اسالم شُر -آپريه 7
217.16 0 0 0 0 105 112.16 باشگاٌ كًٌ وًردي اسپيلت 8
168 0 0 0 0 87.5 80.5 گريٌ كًٌ وًردي پژيَشگاٌ صىعت وفت 9
141.66 0 0 0 0 53 88.66 گريٌ كًٌ وًردي متري 10
64.5 0 0 0 0 0 64.5 گريٌ كًٌ وًردي داوشگاٌ افسري 11
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
ايلیه ديرٌ مسابقات لیگ سىگىًردی استان تُران
فرم ردٌ بىدی وُائی -جًاوان
َفتٍ :ديم مکان برگساری :باشگاٌ يرزشی سیپان
زمان اعالم وتایج16:15 : 90/04/17 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
100 *34 تربيت مذرس 130 فاميل ريحاوي حسيه 1
80 *33 َمت شميران 170 كتابي اميه 2
65 *32 آلًارس 117 ساسان فر اردشير 3
55 *24 دمايوذ 144 حيذري حامذ 4
51 23+ قياوًري 158 مصذق علي 5
47 22+ اسالم شُر -آپريه 110 دليريان ميالد 6
كارت زرد 43 21- اسپيلت 106 زوذ عليرضا 7
40 *16 پژيَشگاٌ صىعت وفت 126 اسًدي حامذ 8
37 *14 شُر قذس 152 ارشذ پًريا 9
رئیس هیبت داوری :مجید اسکندری داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
ايلیه ديرٌ مسابقات لیگ سىگىًردی استان تُران
فرم ردٌ بىدی وُائی -وًجًاوان
َفتٍ :ديم مکان برگساری :باشگاٌ يرزشی سیپان
زمان اعالم وتایج15:45 : 90/04/17 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
كارت زرد 100 *31 تربيت مذرس 131 كاييسي محمذ 1
80 21+ آلًارس 119 زارعي عرفان 2
65 21- شُر قذس 151 طلًعي محسه 3
55 20+ َمت شميران 171 شاَرخي پًيان 4
51 *20 دمايوذ 145 بختياري پًريا 5
47 20- اسپيلت 104 اسذي آرمان 6
43 *16 متري 165 فاميل ريحاوي خشايار 7
40 15- اسالم شُر -آپريه 111 حسيه رضايي امير 8
35.5 *14 پژيَشگاٌ صىعت وفت 125 ضميري عماد 9
35.5 *14 قياوًري 159 آبذار مجيذ 9
رئیس هیبت داوری :مجید اسکندری داور رده بندی :فرزام دیبنی
به نبم خدا
هیئت کوهنوردی و صعودهبی ورزشی استبن تهران
ايلیه ديرٌ مسابقات لیگ سىگىًردی استان تُران
فرم ردٌ بىدی وُائی -بسرگساالن
َفتٍ :ديم مکان برگساری :باشگاٌ يرزشی سیپان
زمان اعالم وتایج :ب.ظ 19:15:00 90/04/17 تاریخ :
اهتیاز اهتیاز هرحله اهتیاز هرحله
توضیحات باشگاه شواره نام خانوادگی نام رتبه
انفرادی سوپر فینال نهائی
02:04:89 100 TOP TOP تربيت مذرس 127 قاسمي مسعًد 1
02:37:53 80 TOP TOP تربيت مذرس 128 صادقي حسيه 2
65 *31 TOP تربيت مذرس 129 فرشاد يگاوٍ آرتيمس 3
كارت زرد 55 *35 دمايوذ 143 ًَايي علي 4
51 35- َمت شميران 167 وجف آبادي حسيه 5
45 *32 آلًارس 114 ميرزايي علي 6
45 *32 قياوًري 155 حسه زادٌ محمًد 6
40 32- قياوًري 156 دشتي علي 8
35.5 30+ قياوًري 157 شًكت مقذم مجيذ 9
35.5 30+ َمت شميران 169 شٍ پسىذ فرشيذ 9
31 *26 َمت شميران 173 آجرلً محمذ 11
28 *24 آلًارس 115 زيىالي مسعًد 12
26 22+ اسالم شُر -آپريه 107 قريشي اميذ 13
24 21+ شُر قذس 149 وعمت پًر بُرام 14
21 *21 دمايوذ 141 كريمي علي 15
21 *21 شُر قذس 150 فرقاوي حسيه 15
18 21- اسالم شُر -آپريه 108 مالئي امير حسيه 17
15 *20 اسپيلت 102 آًَيي محمذ باقر 18
15 *20 دمايوذ 146 وژاد غالمي مجيذ 18
12 20- پژيَشگاٌ صىعت 121 خذايردي حىيف 20
كارت زرد 10 16- متري 163 پًر ايليائي سامان 21
8.5 *14 اسالم شُر -آپريه 109 علي پًر محمذ 22
8.5 *14 آلًارس 120 ايَاوسيان اميل 22
كارت قرمس - شُر قذس 148 فراَاوي صادق
رئیس هیبت داوری :مجید اسکندری داور رده بندی :فرزام دیبنی
صفحهٔ بازیابیشده