نتايج آزمون ورودي دوره مربي گري درجه 3 کوه پیمائی اعلام شد
آقايان - ارديبهشت ماه 89
آقايان - ارديبهشت ماه 89
نتايج آزمون ورودي مربی گری درجه 3 کوه پیمائی ویژه آقايان که در تاريخ 30 و 31 ارديبهشت ماه 89، در منطقه بنديخچال برگزار گردیده است، به شرح زیر اعلام می گردد:
اسامي قبول شدگان آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي
اسامي مردودين كسري مدرك آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي
| رديف | نام و نام خانوادگي | نام پدر | استان | نتيجه |
| 1 | ابراهيم صالحي | صفرعلي | اصفهان | قبول |
| 2 | جاويد كاظم زاده | احمدعلي | اصفهان | قبول |
| 3 | سيد سعيد فاطمي | سيد حبيب | اصفهان | قبول |
| 4 | سيروس ترك زنجاني | محمدباقر | اصفهان | قبول |
| 5 | علي رضا رحيمي حاجي آبادي | محمود | اصفهان | قبول |
| 6 | مجيذ كريميان | نصراله | اصفهان | قبول |
| 7 | احسان كنعاني | مسعود | تهران | قبول |
| 8 | احمد خاكزاد | ناصر | تهران | قبول |
| 9 | اكبر جباري شهرآباد | عزيز | تهران | قبول |
| 10 | امير طالبي | غلامرضا | تهران | قبول |
| 11 | امير ميرعلي اصغرپور | سيدمحمود | تهران | قبول |
| 12 | اميرحسن كاظمي | ايوب | تهران | قبول |
| 13 | اميرحسين قديمي | بهروز | تهران | قبول |
| 14 | بهنام قاضي نوري مزرعچه | مسعود | تهران | قبول |
| 15 | پيمان آذرخش منفرد | كمال | تهران | قبول |
| 16 | جعفر ناصري | محمدعلي | تهران | قبول |
| 17 | حسن پورفزرانه | علي اكبر | تهران | قبول |
| 18 | حسين صالحي | اسماعيل | تهران | قبول |
| 19 | حسين صالحي | محمد | تهران | قبول |
| 20 | حميد خالدي | مهدي | تهران | قبول |
| 21 | حميدرضا شاه بند | ابراهيم | تهران | قبول |
| 22 | داود قلعه گير | كرمعلي | تهران | قبول |
| 23 | شهيار دلدار | عبدالحسين | تهران | قبول |
| 24 | صابر صادقيان | ذكراله | تهران | قبول |
| 25 | صادق قرباني نژاد | محمدرضا | تهران | قبول |
| 26 | عرفان فكري | علي | تهران | قبول |
| 27 | علي رضا توكلي خالدي | عزيز | تهران | قبول |
| 28 | علي رضا نساج قايش قورشاق | ايوب | تهران | قبول |
| 29 | غلامحسين فقيهي | عبداله | تهران | قبول |
| 30 | كورش نگهبان واشقاني | رحمت اله | تهران | قبول |
| 31 | مجتبي جراحي | غلام حسين | تهران | قبول |
| 32 | مجيد دلنوا | ابوالقاسم | تهران | قبول |
| 33 | محمد حسيني | جان بخش | تهران | قبول |
| 34 | محمدرضا مقدمي | بيت اله | تهران | قبول |
| 35 | محمدرضا يادگاري | جبراييل | تهران | قبول |
| 36 | مهدي ديده خاني | حسنعلي | تهران | قبول |
| 37 | هادي كيايي | قهرمان | تهران | قبول |
| 38 | يوسف رسول نژاد | احد | تهران | قبول |
| 39 | مصطفي احسان پور | خدارحم | چهار و محال | قبول |
| 40 | جعفر توكليان | غلامحسين | خراسان رضوي | قبول |
| 41 | حسين صبوري شانديز | محمدعلي | خراسان رضوي | قبول |
| 42 | حسين فرجي نوغان | حسينقلي | خراسان رضوي | قبول |
| 43 | حميدرضا دورخشان | غلامرضا | خراسان رضوي | قبول |
| 44 | دامون عليان نجف آبادي | محمد | خراسان رضوي | قبول |
| 45 | علي علي زاده | علي اكبر | خراسان رضوي | قبول |
| 46 | علي نيكبخت | محمدحسين | خراسان رضوي | قبول |
| 47 | محمدرضا قارچشمه | محمدحسين | خراسان رضوي | قبول |
| 48 | محمود حسين زاده | رسول | خراسان رضوي | قبول |
| 49 | موسي نوري | زين العابدين | خراسان رضوي | قبول |
| 50 | ناصر هوشيار حسيني | احمد | خراسان رضوي | قبول |
| 51 | امين خادم | حسينقلي | خراسان شمالي | قبول |
| 52 | مسعود خسروي | غلامرضا | خراسان شمالي | قبول |
| 53 | بهزاد افشار | خداداد | فارس | قبول |
| 54 | عباس قادري | سيف اله | فارس | قبول |
| 55 | قاسم قادري | سيف اله | فارس | قبول |
| 56 | محسن اميدوار عسگري | محمدمهدي | فارس | قبول |
| 57 | محمدجواد خيرات | عباسعلي | فارس | قبول |
| 58 | ابراهيم سميع زاده | محمدعلي | قزوين | قبول |
| 59 | حسين نظري | قهرمان | قزوين | قبول |
| 60 | علي مسگري | جوزعلي | قزوين | قبول |
| 61 | جبار سليماني | عطاء اله | كردستان | قبول |
| 62 | شورش اميني | جلال | كردستان | قبول |
| 63 | علي رضا اميريان | امامعلي | كرمانشاه | قبول |
| 64 | احمد زائر | يداله | گلستان | قبول |
| 65 | جواد شهركي | غلامحسن | گلستان | قبول |
| 66 | مظفر فريدون اردهالي | ابراهيم | گلستان | قبول |
| 67 | آرش عباسيان | سيد محمدرضا | لرستان | قبول |
| 68 | مصطفي آزادبخت | يداله | لرستان | قبول |
| 69 | اسفنديار كرمي | احمد | مازندان | قبول |
| 70 | امير احساني آملي | احمد | مازندان | قبول |
| 71 | مصطفي حاتمي | جليل | مازندان | قبول |
| 72 | حسن احمدي مسعود | صفي اله | همدان | قبول |
| 73 | حميدرضا سموات | حميدرضا | همدان | قبول |
| 74 | محمد آقا محمدي | علي | همدان | قبول |
| 75 | محمد حسين بشيري | علي | همدان | قبول |
اسامي مردودين كسري مدرك آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي
| رديف | نام و نام خانوادگي | نام پدر | استان | نتيجه |
| 1 | محمد عابري درجه | مرتضي | اصفهان | مردود |
| 2 | ابوالفضل اسكناسي | غلامعلي | تهران | مردود |
| 3 | پدرام قاضي | سيدرضا | تهران | مردود |
| 4 | رحمان ميرطيبي | محمدرحيم | تهران | مردود |
| 5 | سعيد سلطاني | احمد | تهران | مردود |
| 6 | سعيد گونجي | علي | تهران | مردود |
| 7 | مجتبي رحمان نژاد | عبدالرحيم | تهران | مردود |
| 8 | محمد علي شفيعي خزانه | مجتبي | تهران | مردود |
| 9 | مرتضي رضايي آدرياني | علي | تهران | مردود |
| 10 | مهدي بهمن دار | رحمت اله | تهران | مردود |
| 11 | مهدي گلخن بان | شمس اله | تهران | مردود |
| 12 | همايون فطرس | محمد | تهران | مردود |
| 13 | ياسر سنايي فرخي | عبدالكريم | تهران | مردود |
| 14 | تورج سليمي | غلامرضا | خراسان رضوي | مردود |
| 15 | حسن حيدري | محمدتقي | خراسان رضوي | مردود |
| 16 | حميد صفرزاده | حسن | خراسان رضوي | مردود |
| 17 | سعيد زوري كلاته صمد | احمد | خراسان رضوي | مردود |
| 18 | سيدجلال بكاييان | ابراهيم | خراسان رضوي | مردود |
| 19 | علي اصغر هدايتي | حجي | خراسان رضوي | مردود |
| 20 | علي نساجي ابراهيمي يزد | محمد | خراسان رضوي | مردود |
| 21 | مجتبي سلطاني سميرمي | علي حسين | فارس | مردود |
| 22 | يوسف پوراقبال | كرمانشاه | مردود | |
| 23 | چنگيز رحمتي | حيدرعلي | لرستان | مردود |
| 24 | سجاد پيشنماززاده | نعمت اله | مازندران | مردود |
| 25 | محمد برزنده | حبيب اله | مازندران | مردود |
| 26 | كاظم زند | محمدعلي | همدان | مردود |