نتایج آزمون ورودي دوره مربي گري درجه 3 برف و يخ اعلام شد
آقایان و بانوان - خرداد 90
آقایان و بانوان - خرداد 90
به اطلاع می رساند اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودي دوره مربي گري درجه 3 برف و يخ که در تاريخ 5 و 6 خرداد 93 و در منطقه حسندر برگزار گردید، به شرح ذيل اعلام مي گردد. لازم به ذكر است دوره مربي گري در تاريخ ذكرشده در منطقه سبلان برگزار خواهد گرديد و بخشنامه تكميلي متعاقباً اعلام خواهد شد.
آقایان:
| رديف | نام و نام خانوادگي | استان | تاريخ دوره |
| 1 | محمدرضا نادري | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 2 | بشير شريفنيا | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 3 | داود احمديان | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 4 | حسامالدين داورينژاد | البرز | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 5 | حبيب نجفيپور | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 6 | محمدصادق شرح قاموس | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 7 | مهرداد زمانيان | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 8 | امير طالبي | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 9 | محمدامين ديهيم | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 10 | رضا محمدبايزيدي | آذربايجان غربي | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 11 | امين گرجي | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 12 | محمدعلي شاهي | اصفهان | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 13 | محسن سعيدي | اصفهان | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 14 | غلامحسين ريحانيان | اصفهان | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 15 | پيمان شاكريني | اصفهان | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 16 | امير كيا | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 17 | احسان كنعاني | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 18 | محمدحسين عمراني | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 19 | فرشيد حياتبخش | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 20 | محمدمهدي نظري جعفري | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 21 | كورش نگهبان | تهران | 29/6/90 الي 2/7/90 |
| 22 | نويد گودرزي | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 23 | سعيد رمضاني | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 | |
| 24 | مهدي مصطفيلو | قم | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 25 | منوچهر زردي | آذربايجان غربي | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 26 | نادر رحيمي | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 27 | بهتاش قاسمي | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 28 | منصور گلابي | آذربايجان غربي | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 29 | حامد رزاقي | قم | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 30 | جعفر توكليان | خراسان رضوي | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 31 | علي عليزاده | خراسان رضوي | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 32 | اشكان افشار | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 33 | شاهرخ كاظميوش | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 34 | محمدجواد نظري جعفري | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 35 | امين خادم | خراسان شمالي | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 36 | محمدرضا رضايي | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 | |
| 37 | پويا كيوان | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 38 | سعيد گونجي | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 39 | محمدعلي شفيعي خزانه | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 40 | ساسان كرمخاني | تهران | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
بانوان:
| رديف | نام و نام خانوادگي | استان | تاريخ دوره |
| 1 | فرنوش رئيسي | تهران | 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 2 | گلبرگ هادي | تهران | 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 3 | خديجه تاجدار | تهران | 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 4 | فاطمه بانشي | فارس | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 5 | فاطمه فريد | لرستان | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |
| 6 | ليلا وليپور همداني | همدان | مشروط 14/6/90 الي 18/6/90 |