ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اداره ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻫﻴﺌﺖ ﻛﻮﻫﻨﻮردي و ﺻﻌﻮدﻫﺎي ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺳﻨﮕﻨﻮردي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز اﻧﻔﺮادي -ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت رده ﺳﻨﻲ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم رﺗﺒﻪ
اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﺸﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮم دوم
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ دوم 480 100 80 0 100 100 100 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 131 ﻛﺎووﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ 1
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 401.66 60 65 65 65 80 66.66 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻟﻮارس 119 زارﻋﻲ ﻋﺮﻓﺎن 2
388 80 51 100 55 55 47 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 171 ﺷﺎﻫﺮﺧﻲ ﭘﻮﻳﺎن 3
371 60 100 80 80 51 0 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﻣﺎوﻧﺪ 145 ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘﻮرﻳﺎ 4
317.66 51 55 47 51 47 66.66 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﻴﻠﺖ 104 اﺳﺪي آرﻣﺎن 5
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 304 47 47 55 43 65 47 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 151 ﻃﻠﻮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻦ 6
261 43 43 51 37 40 47 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ 111 ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ اﻣﻴﺮ 7
234 38.5 40 40 40 35.5 40 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻴﺎﻧﻮري 159 آﺑﺪار ﻣﺠﻴﺪ 8
199.66 0 0 43 47 43 66.66 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺮو 165 ﻓﺎﻣﻴﻞ روﺣﺎﻧﻲ ﺧﺸﺎﻳﺎر 9
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 72.5 0 0 0 0 35.5 37 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 125 ﺿﻤﻴﺮي ﻋﻤﺎد 10
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 72.5 38.5 0 0 34 0 0 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 175 ﺿﻤﻴﺮي ﻋﻠﻲ 10
0 0 0 0 0 0 0 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 138 ﭘﺮﻳﺎﻧﻲ ﺳﭙﻬﺮ 12
0 0 0 0 0 0 0 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 124 ﺑﺎداﻣﻜﻲ ﻫﺎدي 12
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اداره ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻫﻴﺌﺖ ﻛﻮﻫﻨﻮردي و ﺻﻌﻮدﻫﺎي ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺳﻨﮕﻨﻮردي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز اﻧﻔﺮادي -ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت رده ﺳﻨﻲ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم رﺗﺒﻪ
اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﺸﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮم دوم
535 100 100 100 100 80 55 ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 170 ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻣﻴﻦ 1
440 0 80 80 80 100 100 ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 130 ﻓﺎﻣﻴﻞ روﺣﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ 2
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم 370 60 60 65 65 55 65 ﺟﻮاﻧﺎن دﻣﺎوﻧﺪ 144 ﺣﻴﺪري ﺣﺎﻣﺪ 3
328 80 60 43 0 65 80 ﺟﻮاﻧﺎن آﻟﻮارس 117 ﺳﺎﺳﺎن ﻓﺮ اردﺷﻴﺮ 4
305 60 51 49 47 47 51 ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ 110 دﻟﻴﺮﻳﺎن ﻣﻴﻼد 5
227 51 47 49 43 37 0 ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 152 ارﺷﺪ ﭘﻮرﻳﺎ 6
161 0 0 55 55 51 0 ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻴﺎﻧﻮري 158 ﻣﺼﺪق ﻋﻠﻲ 7
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ دوم 94 0 0 0 51 43 0 ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﻴﻠﺖ 106 زﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 8
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 83 0 0 0 0 40 43 ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 126 اﺳﻮدي ﺣﺎﻣﺪ 9
47 0 0 0 0 0 47 ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 137 دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﻴﺜﻢ 10
0 0 0 0 0 0 0 ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺮو 174 ﺳﻠﻴﻤﻲ ﺳﻌﻴﺪ 11
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اداره ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻫﻴﺌﺖ ﻛﻮﻫﻨﻮردي و ﺻﻌﻮدﻫﺎي ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺳﻨﮕﻨﻮردي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز اﻧﻔﺮادي -ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﻔﺘﻪ دوم رده ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم رﺗﺒﻪ
اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﺸﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮم
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 480 0 100 100 80 100 100 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 127 ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻣﺴﻌﻮد 1
414 80 65 65 100 80 24 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 128 ﺻﺎدﻗﻲ ﺣﺴﻴﻦ 2
2ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ دوم و ﭼﻬﺎزم 343.5 100 47 41.5 47 55 53 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﻣﺎوﻧﺪ 143 ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﻠﻲ 3
335.5 0 53 80 65 65 72.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 129 ﻓﺮﺷﺎد ﻳﮕﺎﻧﻪ آرﺗﻴﻤﺲ 4
302 65 53 51 55 51 27 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 167 ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي ﺣﺴﻴﻦ 5
280.5 45 43 55 51 45 41.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﻴﺎﻧﻮري 155 ﺣﺴﻦ زاده ﻣﺤﻤﻮد 6
266 51 38.5 47 43 45 41.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻟﻮارس 114 ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﻋﻠﻲ 7
185.5 37 26 34 0 35.5 53 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﻴﺎﻧﻮري 157 ﺷﻮﻛﺖ ﻣﻘﺪم ﻣﺠﻴﺪ 8
184 31 32.5 26 32.5 31 31 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 173 آﺟﺮﻟﻮ ﻣﺤﻤﺪ 9
167 0 32.5 37 32.5 28 37 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻟﻮارس 115 زﻳﻨﺎﻟﻲ ﻣﺴﻌﻮد 10
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ 164 40 0 0 37 40 47 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﻴﺎﻧﻮري 156 دﺷﺘﻲ ﻋﻠﻲ 11
152.5 0 80 0 0 0 72.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 168 ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﺠﺘﺒﻲ 12
142 0 38.5 41.5 40 0 22 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﭙﻴﻠﺖ 103 ﻣﺤﻤﺪي ﻣﺮﺗﻀﻲ 13
107 0 22 13 21 24 27 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 149 ﻧﻌﻤﺘﻲ ﭘﻮر ﺑﻬﺮام 14
105 28 20 8 7 26 16 اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 107 ﻗﺮﻳﺸﻲ اﻣﻴﺪ 15
ﻛﺎرت ﻗﺮﻣﺰ -ﻫﻔﺘﻪ دوم 91.5 0 0 29.5 28 0 34 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 148 ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ﺻﺎدق 16
90 0 0 29.5 25 35.5 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 169 ﺷﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﺷﻴﺪ 17
87 24 26 0 0 21 16 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﻣﺎوﻧﺪ 141 ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻋﻠﻲ 18
86 21 0 19 14 21 11 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 150 ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ 19
79 0 26 19 25 0 9 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺮو 162 رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻬﺪي 20
78.5 16 16 16 8.5 18 4 اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 108 ﻣﻼﺋﻲ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ 21
71 26 0 10 15 0 20 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻟﻮارس 116 اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ راﻣﺘﻴﻦ 22
67 21 0 13 18 15 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﻣﺎوﻧﺪ 146 ﻧﮋاد ﻏﻼﻣﻲ ﻣﺠﻴﺪ 23
2ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ 55 18 12 8 4.5 12 0.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 121 ﺧﺪاوردي ﺣﻨﻴﻒ 24
55 55 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻟﻮارس 118 ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺶ ﻓﺮﻳﺪ 24
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم 47.5 0 14 23 10 0 0.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﻣﺎوﻧﺪ 142 ﻛﺒﻴﺮ رﺿﺎﻳﻲ ﺟﻤﺎل 26
35 0 18 5 12 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﻴﺎﻧﻮري 160 ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 27
30 14 10 6 0 0 0 اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 113 ﻗﺒﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ 28
2ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ دوم و ﺳﻮم 29.5 0 0 0 8.5 10 11 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺮو 163 ﭘﻮر اﻳﻠﻴﺎﺋﻲ ﺳﺎﻣﺎن 29
28.5 0 0 0 21 0 7.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﭙﻴﻠﺖ 105 اﻣﻴﻨﻲ ﺟﻮاد 30
23 0 0 23 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺮو 176 ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﺮوﻳﺰ 31
ﻛﺎرت زرد -ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 17.5 0 9 0 0 8.5 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻟﻮارس 120 اوﻫﺎﻧﺴﻴﺎن اﻣﻴﻞ 32
16 0 0 0 0 0 16 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﭙﻴﻠﺖ 101 ﺑﻴﺎت آرش 33
15.5 0 0 0 3 8.5 4 اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 109 ﻋﻠﻲ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪ 34
15 0 0 0 0 15 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﭙﻴﻠﺖ 102 آﻫﻮﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ 35
14.5 0 0 8 4.5 0 2 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺮو 164 اﻛﺒﺮي ﻋﻠﻲ 36
7.5 0 0 0 0 0 7.5 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 134 ﺗﻮﻛﻠﻲ اﻓﺸﻴﻦ 37
6 0 0 0 0 0 6 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 136 رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﮕﻲ ﺣﺴﻴﻦ 38
4 0 0 0 0 0 4 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 135 ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮﭼﻲ ﺣﺴﻴﻦ 39
0 0 0 0 0 0 0 اﺳﻼم ﺷﻬﺮ -آﭘﺮﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 112 ﻛﻮﻫﺒﺎن ﻳﻮﻧﺲ 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 122 ﻓﺘﺤﻲ ﻣﻬﺪي 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 123 ﺑﺎداﻣﻜﻲ ﻣﺤﻤﻮد 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ 124 ﮔﻮدرزي ﻋﺎدل 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 133 ارﺷﺎدي ﺳﭙﻬﺮ 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 139 ﺳﺘﺎرﭘﻮر ﻓﺮدﻳﻦ 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي 140 ﭘﻴﺮﻳﺰاده ﺣﺎﻣﺪ 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﻣﺎوﻧﺪ 147 داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻬﺪي 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 153 ﺧﻨﺪان ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس 154 ﻣﻴﺮزاﺋﻲ ﭘﻴﻤﺎن 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﻴﺎﻧﻮري 161 وﺟﺪاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺮو 166 ﺷﺮﻓﻲ ﺣﻴﺪر 40
0 0 0 0 0 0 0 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺖ ﺷﻤﻴﺮان 172 ﺷﻔﻴﻊ ﻧﮋاد ﭘﻮﻳﺎ 40
صفحهٔ بازیابیشده