نتايج مسابقات بولدرینگ نونهالان استان تهران اعلام شد
مسابقات سنگ نوردي نونهالان، طبق زمانبندي قبلي روز جمعه 6 آبانماه 90 در سالن سنگ نوردي زنده ياد سعيد طاهري و با استقبال بي نظيري نونهالان سراسر كشور، در رده سني نونهالان زير 14 سال (گروه سني الف (7 تا 10)، ب (11 تا 13) و زير 6 سال) و در رشته بولدرينگ برگزار گرديد. در اين رقابت ها كه در شرايط باراني روز جمعه اجرا مي گرديد 48 نفر سنگ نورد از استان هاي تهران، البرز، خراسان رضوب، همدان و گيلان شركت داشتند. نتايج اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد:
ساعت 11:00 تا 12:00 ثبت نام از مسابقه دهندگان انجام شد. مسابقه در ساعت 12:00 شروع و در ساعت 16:30 خاتمه يافت.
دست اندركاران مسابقات
- سردارو: نسرين عبدالرحيمي
- داور: زهرا رضايي، سارا موسوي، الميرا قربان زاده، ليدا وتر، حسام موسوي، مسعود زينالي، سعيد حاجي بيگلو
- طراح: نسرين عبدالرحيمي
دست اندركاران مسابقات
- سردارو: نسرين عبدالرحيمي
- داور: زهرا رضايي، سارا موسوي، الميرا قربان زاده، ليدا وتر، حسام موسوي، مسعود زينالي، سعيد حاجي بيگلو
- طراح: نسرين عبدالرحيمي
- رده سني 11 تا 13 سال - پسران
رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | |
1 | احسان اسرار | خراسان رضوي | اول | 10 | سيد اسماعيل جدي | البرز | نهم | |
2 | هاشم گوهرشاهي | خراسان رضوي | اول | 11 | امير محمد هاشمي | تهران | دهم | |
3 | علي يوسفي | خراسان رضوي | دوم | 12 | شايان پيرزاد | البرز | يازدهم | |
4 | ابوالفضل مرشدلو | خراسان رضوي | سوم | 13 | پويا فروزانفر | تهران | دوازدهم | |
5 | متين بيات | همدان | چهارم | 14 | هاميك ورده رضايي | تهران | سيزدهم | |
6 | عبداله كاوه | همدان | پنجم | 15 | امير حسين هاشمي | تهران | چهاردهم | |
7 | فريد پيرزاد | البرز | ششم | 16 | آرمين پوراحمدي | تهران | چهاردهم | |
8 | محمد حسين جاويداني | همدان | هفتم | 17 | شارا آواكيان | تهران | پانزدهم | |
9 | مصطفي افتخاري | هشتم |
- رده سني 11 تا 13 سال - دختران
رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | |
1 | ساجده تبريزي | همدان | اول | 5 | ليلا ترس | تهران | چهارم | |
2 | زهرا سيفي | تهران | دوم | 6 | فرنوش داودي پور | تهران | پنجم | |
3 | شيدا آفرين زاد | تهران | سوم | 7 | فاطمه مهدي پور | گيلان | ششم | |
4 | نيكي گل نبي | تهران | چهارم | 8 | آيلين داوري | تهران | هفتم |
- رده سني 7 تا 10 سال - پسران
رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | |
1 | تري نظريان | تهران | اول | 10 | محمد حسين كيامنش | البرز | ششم | |
2 | نازك ورطاني | تهران | دوم | 11 | علي فتح آبادي | تهران | هفتم | |
3 | آروين شاه نظري | تهران | سوم | 12 | لئو بندري | تهران | هشتم | |
4 | برناد طاهري | تهران | چهارم | 13 | اصيل اهانيان | تهران | نهم | |
5 | پارسا شجاع الدين | تهران | چهارم | 14 | ودي واترميان | تهران | دهم | |
6 | هوتن باقري | تهران | پنجم | 15 |
- رده سني 7 تا 10 سال - دختران
رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه | |
1 | ثنيا رجبي | همدان | اول | 6 | هيوا خوش اندام | البرز | اول | |
2 | راحيل رمضان | اول | 7 | كيميا كشاني | تهران | اول | ||
3 | نرجس كارگرپور | گيلان | اول | 8 | سوگند طهمورسي | تهران | اول | |
4 | پارميدا شعباني زاد | همدان | اول | 9 | الني خدابخشي | تهران | اول | |
5 | پانيذ احمديان | همدان | اول | 10 | زهرا خدايي | تهران | اول |
- رده سني زير 6 سال - دختران
رديف | نام و نام خانوادگي | استان | رتبه |
1 | ارغوان عرب شاهي | تهران | اول |
2 | آيدا داوري | تهران | اول |
* لازم به ذكر است پشتباني مالي اين مسابقات را شرکت ورزش گستر آلورس برعهده گرفتند، جا دارد از زحمات ايشان تشكر نمائيم.